稀土瓷砂
稀土瓷砂濾料添加了稀土改性劑,采用科學配方,經專門成形和高溫燒制而成,與傳統的石英砂和無煙煤濾料相比,具有以下優點:球形表面,空隙率大,濾速一般為 15~20 m3/h, 床層水頭損失小,可以降低濾池高度,節省電耗和基建費用;
4.耐腐蝕,不流失、無污染,無溶出有害物,保證水質穩定。
稀土瓷砂化學成份
成 分 | 含 量% |
composition | Content |
Al2O3 | 18-25 |
SiO2 | 68-75 |
Fe2O3 | ≤1.0 |
MgO | ≤0.7 |
CaO | ≤0.5 |
K2O+Na2O | ≤4 |
稀土元素rare elements | 微量Micro compontent |
主要技術指標
項 目 | 指 標 | 備 注 |
粒度mm | 0.5-3.0 |
|
松裝容量 g/ml | 1.1-1.5 |
|
空隙率 % | 40-45 |
|
磨耗率 % | ≤0.5 |
|
抗壓強度 N | 30-150 |
|
透水率 t/m2 h | 2-4 |
|
透氣率 m2/m3,h | 1500-2000 |
|
耐溫度0C | ≥10000C |
|
耐酸度% | 99.55% | 浸泡于30% HCL、50% H2SO4水溶液中14天 |
耐堿度 % | 82.5% | 浸泡于10%NaOH、10%KOH堿液中14天 |
產品規格 product sizes(mm) φ0.5-1 φ1-2 φ2-3